Event Detail
SOAP Object | REST Object |
---|---|
EventDetail | Event Object. Found in Event. |
FIELD NAME | TYPE | READ-ONLY | SEARCHABLE | REST FIELD NAME |
---|---|---|---|---|
Id | GUID | X | id | |
EventCode | String | X | code | |
EventTitle | String | X | title | |
EventDescription | String | X | description | |
EventStatus | String | X | eventStatus | |
EventSummaryHeader | String | X | N/A | |
PlanningStatus | String | X | planningStatus | |
RegisteredAttendeeCount | Integer | X | N/A, summarize data from List Attendees | |
ParticipantCount | Integer | X | N/A, summarize data from List Attendees | |
DeclinedCount | Integer | X | N/A, summarize data from List Attendees | |
CancelledCount | Integer | X | N/A, summarize data from List Attendees | |
RequestID | GUID | X | meetingRequestId | |
RequestName | String | X | See Meeting Request endpoints | |
RequestStatus | String | X | See Meeting Request endpoints | |
RequestCode | String | X | See Meeting Request endpoints | |
RequesterFirstName | String | X | See Meeting Request endpoints | |
RequesterLastName | String | X | See Meeting Request endpoints | |
RequesterID | GUID | X | See Meeting Request endpoints | |
RequestSubmittedDate | DateTime | X | See Meeting Request endpoints | |
PlanningStatusHistory | N/A | |||
OldStatus | String | X | N/A | |
NewStatus | String | X | N/A | |
ActionDate | DateTime | X | N/A | |
ModifiedBy | String | X | N/A | |
Comments | String | X | N/A | |
ProcessFormDetail | N/A. Currently under development. | |||
ID | GUID | X | N/A | |
Name | String | X | N/A | |
Status | String | X | N/A | |
SubmittedBy | String | X | N/A | |
SubmittedDate | DateTime | X | N/A | |
LastModifiedBy | String | X | N/A | |
LastModifiedDate | DateTime | X | N/A | |
EventRoleDetail | N/A. Currently under development. | |||
AssigneeID | GUID | X | N/A | |
AssigneeFirstName | String | X | N/A | |
AssigneeLastName | String | X | N/A | |
AssigneeEmailAddress | String | X | N/A | |
AssignedRole | String | X | N/A | |
AssignedBy | String | X | N/A | |
AssignedDate | DateTime | X | N/A | |
EmailComments | String | X | N/A | |
FAQDetail | N/A | |||
Question | String | X | N/A | |
Answer | String | X | N/A | |
Sequence | Integer | X | N/A | |
Language | String | X | N/A | |
Active | Boolean | X | N/A | |
StaffDetail | N/A | |||
StaffFirstName | String | X | N/A | |
StaffLastName | String | X | N/A | |
StaffRole | String | X | N/A | |
StaffEmailAddress | String | X | N/A | |
DisplayOnWebsite | Boolean | X | N/A | |
StaffAddress1 | String | X | N/A | |
StaffAddress2 | String | X | N/A | |
StaffAddress3 | String | X | N/A | |
StaffCity | String | X | N/A | |
StaffState | String | X | N/A | |
StaffStateCode | String | X | N/A | |
StaffPostalCode | String | X | N/A | |
StaffCountry | String | X | N/A | |
StaffCountryCode | String | X | N/A | |
Fees | N/A | |||
FeeId | GUID | X | N/A | |
FeeName | String | X | N/A | |
FeeAmount | Money | X | N/A | |
ProductId | GUID | X | N/A | |
ProductName | String | X | N/A | |
Active | Boolean | X | N/A | |
CreatedDate | Date/Time | X | N/A | |
LastModifiedDate | Date/Time | X | N/A | |
GLName | String | X | N/A | |
GLDescription | String | X | N/A | |
GLCode | GUID | X | N/A | |
GLID | GUID | X | N/A |
Last updated on